Prd |
Date |
Home Team | Away Team |
  |
Result |
Games |
Match |
September |
1 | Tue 23/09/25 19:20 | York 2 | Stillington 1 |  | Lost 14-7 | 1-3 | View |
1 | Thu 25/09/25 19:00 | Stillington 2 | York 3 |  | Won 15-12 | 3-2 | View |
1 | Thu 25/09/25 19:30 | Pocklington 3 | Stillington 3 (withdrawn) |   |   |   | View |
October |
1 | Thu 02/10/25 19:00 | Stillington 1 | Dunnington 1 |  | Lost 3-17 | 0-4 | View |
1 | Fri 03/10/25 19:30 | Pocklington 1 | Stillington 2 |  |   |   | View |
1 | Wed 08/10/25 19:00 (c) | York RI 1 | Stillington 3 (withdrawn) |   |   |   | View |
1 | Thu 09/10/25 19:00 | Stillington 2 | Malton 2 |   |   |   | View |
1 | Fri 10/10/25 19:20 | Wigginton 1 | Stillington 1 |   |   |   | View |
1 | Tue 14/10/25 19:00 | Stillington 3 (withdrawn) | Malton 3 |   |   |   | View |
1 | Thu 16/10/25 19:00 | Stillington 1 | Malton 1 |   |   |   | View |
1 | Fri 17/10/25 19:20 | Wigginton 3 | Stillington 2 |   |   |   | View |
1 | Thu 23/10/25 19:00 | Stillington 1 | Wigginton 2 |   |   |   | View |
1 | Sun 26/10/25 17:00 | York 4 | Stillington 2 |   |   |   | View |
1 | Sun 26/10/25 19:20 | Wigginton 8 | Stillington 3 (withdrawn) |   |   |   | View |
November |
1 | Tue 04/11/25 19:00 | Stillington 3 (withdrawn) | Scarborough 3 |   |   |   | View |
1 | Thu 06/11/25 19:20 | York 1 | Stillington 1 |   |   |   | View |
1 | Mon 10/11/25 19:30 | Kirkbymoorside 3 | Stillington 3 (withdrawn) |   |   |   | View |
1 | Thu 13/11/25 19:00 | Stillington 1 | Scarborough 1 |   |   |   | View |
1 | Tue 25/11/25 19:00 | Stillington 3 (withdrawn) | York 9 |   |   |   | View |
1 | Thu 27/11/25 19:00 | Stillington 2 | Kirkbymoorside 1 |   |   |   | View |
December |
1 | Thu 04/12/25 19:00 | Thornton Le Dale 1 | Stillington 2 |   |   |   | View |
1 | Tue 09/12/25 19:00 | Stillington 3 (withdrawn) | University Students 2 |   |   |   | View |
1 | Thu 11/12/25 19:00 | Stillington 2 | Dunnington 2 |   |   |   | View |
January |
2 | Tue 13/01/26 19:00 | Stillington 3 (withdrawn) | Pocklington 3 |   |   |   | View |
2 | Thu 15/01/26 19:00 | Stillington 1 | York 2 |   |   |   | View |
2 | Fri 16/01/26 19:20 | York 3 | Stillington 2 |   |   |   | View |
2 | Tue 20/01/26 19:20 | University Students 2 | Stillington 3 (withdrawn) |   |   |   | View |
2 | Thu 22/01/26 19:20 | Dunnington 1 | Stillington 1 |   |   |   | View |
2 | Mon 26/01/26 19:00 | Malton 2 | Stillington 2 |   |   |   | View |
2 | Tue 27/01/26 19:00 | Stillington 3 (withdrawn) | York RI 1 |   |   |   | View |
2 | Thu 29/01/26 19:00 | Stillington 1 | Wigginton 1 |   |   |   | View |
February |
2 | Wed 04/02/26 19:00 | Malton 3 | Stillington 3 (withdrawn) |   |   |   | View |
2 | Thu 05/02/26 19:00 | Malton 1 | Stillington 1 |   |   |   | View |
2 | Mon 09/02/26 19:20 | Wigginton 2 | Stillington 1 |   |   |   | View |
2 | Tue 10/02/26 19:00 | Stillington 3 (withdrawn) | Wigginton 8 |   |   |   | View |
2 | Thu 12/02/26 19:00 | Stillington 2 | York 4 |   |   |   | View |
2 | Thu 19/02/26 19:00 | Stillington 2 | Pocklington 1 |   |   |   | View |
2 | Wed 25/02/26 19:00 | Scarborough 3 | Stillington 3 (withdrawn) |   |   |   | View |
2 | Thu 26/02/26 19:00 | Stillington 1 | York 1 |   |   |   | View |
2 | Sat 28/02/26 17:20 | Dunnington 2 | Stillington 2 |   |   |   | View |
March |
2 | Tue 03/03/26 19:00 | Stillington 3 (withdrawn) | Kirkbymoorside 3 |   |   |   | View |
2 | Thu 05/03/26 19:00 | Scarborough 1 | Stillington 1 |   |   |   | View |
2 | Wed 11/03/26 19:20 (c) | York 9 | Stillington 3 (withdrawn) |   |   |   | View |
2 | Thu 12/03/26 19:00 | Kirkbymoorside 1 | Stillington 2 |   |   |   | View |
2 | Thu 19/03/26 19:00 | Stillington 2 | Thornton Le Dale 1 |   |   |   | View |
2 | Thu 26/03/26 19:00 | Stillington 2 | Wigginton 3 |   |   |   | View |